번호 | 캠프명 | 학교명 | 총인원 | 성명 | 등록일 | 진행상태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 반다비캠프 | 50 | 우니 | 2022.06.23 | 상담중 | ||
익명 2 2022.06.23 | |||||||
76 | 반다비캠프 | 88 | 김정* | 2022.06.23 | 상담중 | ||
익명 1 2022.06.23 | |||||||
75 | 수호랑캠프 | 19 | 김동* | 2022.06.17 | 상담중 | ||
익명 2 2022.06.17 | |||||||
74 | 반다비캠프 | 37 | 전다* | 2022.06.15 | 상담중 | ||
익명 4 2022.06.15 | |||||||
73 | 수호랑캠프 | 12 | 문화* | 2022.06.14 | 상담중 | ||
익명 0 2022.06.14 | |||||||
72 | 반다비캠프 | 14 | 물처**** | 2022.06.13 | 상담중 | ||
익명 2 2022.06.13 | |||||||
71 | 수호랑캠프 | 23 | 신소* | 2022.06.13 | 상담중 | ||
익명 2 2022.06.13 | |||||||
70 | 반다비캠프 | 23 | 소돌****** | 2022.06.08 | 상담중 | ||
익명 1 2022.06.08 | |||||||
69 | 수호랑캠프 | 50 | 김안* | 2022.06.07 | 상담중 | ||
익명 2 2022.06.07 | |||||||
68 | 수호랑캠프 | 3 | 김수* | 2022.06.03 | 상담중 | ||
익명 2 2022.06.03 | |||||||
67 | 반다비캠프 | 16 | 꺼비*** | 2022.06.03 | 상담중 | ||
익명 6 2022.06.03 | |||||||
66 | 수호랑캠프 | 172 | 김윤* | 2022.06.02 | 상담중 | ||
익명 3 2022.06.02 | |||||||
65 | 반다비캠프 | 42 | 유남* | 2022.05.31 | 상담중 | ||
익명 2 2022.05.31 | |||||||
64 | 반다비캠프 | 30 | 새냉* | 2022.05.31 | 상담중 | ||
익명 1 2022.05.31 | |||||||
63 | 수호랑캠프 | 191 | 김현* | 2022.05.30 | 상담중 | ||
익명 7 2022.05.30 |