번호 | 캠프명 | 학교명 | 총인원 | 성명 | 등록일 | 진행상태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 반다비캠프 | 81 | 이현* | 2021.10.26 | 상담중 | ||
익명 5 2021.10.26 | |||||||
143 | 수호랑캠프 | 52 | 황순 | 2021.10.25 | 상담중 | ||
익명 4 2021.10.25 | |||||||
142 | 수호랑캠프 | 127 | 이신* | 2021.10.21 | 상담중 | ||
익명 4 2021.10.21 | |||||||
141 | 반다비캠프 | 142 | 김수* | 2021.10.21 | 상담중 | ||
익명 1 2021.10.21 | |||||||
140 | 반다비캠프 | 26 | 수호****** | 2021.09.23 | 확정 | ||
익명 2 2021.09.23 | |||||||
139 | 반다비캠프 | 69 | 수호****** | 2021.09.16 | 확정 | ||
익명 2 2021.09.16 | |||||||
138 | 반다비캠프 | 34 | 수호****** | 2021.09.15 | 확정 | ||
익명 0 2021.09.15 | |||||||
137 | 반다비캠프 | 23 | 수호****** | 2021.09.15 | 확정 | ||
익명 0 2021.09.15 | |||||||
136 | 반다비캠프 | 86 | 수호****** | 2021.09.14 | 확정 | ||
익명 2 2021.09.14 | |||||||
135 | 반다비캠프 | 106 | 수호****** | 2021.09.13 | 확정 | ||
익명 1 2021.09.13 | |||||||
134 | 반다비캠프 | 89 | 수호****** | 2021.09.13 | 확정 | ||
익명 0 2021.09.13 | |||||||
133 | 반다비캠프 | 12 | 김효* | 2021.08.25 | 상담중 | ||
익명 8 2021.08.25 | |||||||
132 | 반다비캠프 | 24 | 이영* | 2021.08.09 | 상담중 | ||
익명 7 2021.08.09 | |||||||
131 | 0 | uu**** | 2021.07.18 | 상담중 | |||
익명 6 2021.07.18 | |||||||
130 | 반다비캠프 | 40 | 현대** | 2021.07.02 | 상담중 | ||
익명 3 2021.07.02 |